最新西门子TX系列贴片机代理
机器特性 | SIPLACE TX1 | SIPLACE TX2 | SIPLACE TX2i |
悬臂数量 | 1 | 2 | 2 |
贴装性能 | |||
IPC 速度 | 32,500 cph | 65,000 cph | 67,000 cph |
SIPLACE 基准评测 | 37,500 cph | 75,500 cph | 78,000 cph |
理论速度 | 50,200 cph | 100,500 cph | 103,800 cph |
机器尺寸 | |||
长 x 宽 x 高 |
1.0 x 2.3 x 1.45* m | 1.0 x 2.3 x 1.45* m | 1.0 x 2.2 x 1.45* m |
贴装头特性 | SIPLACE SpeedStar | SIPLACE MultiStar | SIPLACE TwinStar |
元器件范围 | 0201 (公制) - 6 x 6 mm | 01005 - 50 x 40 mm | 0201 - 55 x 45 mm |
贴装精度 | ± 30μm / 3σ | ± 40 μm / 3σ (C&P) | ± 22 μm / 3σ |
± 25 μm / 3σ with HPF** | ± 34 μm / 3σ (P&P) | ||
角度精度 | ± 0.5° / 3σ | ± 0.4° / 3σ (C&P) | ± 0.05° / 3σ |
± 0.2° / 3σ (P&P) |
|
||
最大元器件高度 | 4 mm | 11.5 mm | 25 mm |
贴装压力 | 1.3 - 4.5 N | 1.0 - 10 N | 1.0 - 15 N |
传送带特性 | |||
传送带类型 | 柔性双轨传送 | ||
传送带模式 | 异步、同步、独立贴装 | ||
PCB 格式 | 柔性双轨传送:45 x 45 mm - 375 x 260 mm | ||
在单轨模式下进行双轨传送(可选):45 x 45 mm - 375 x 460 mm | |||
PCB 厚度 | 0.3 mm - 4.5 mm | ||
PCB 重量 | 最大 2.0 kg | ||
元器件供应 | |||
最大传送带插槽 | 80 个 8 毫米 X 供料器位 | ||
供料器模块类型 | SIPLACE 智能编带料供料器、SIPLACE 线性浸蘸供料器、SIPLACE 点胶供料器、SIPLACE JTF-ML*** | ||
ASM提供的专业维修及将确保您的SIPLACE设备在其整个生命周期内都可以良好的运行。我们提供多种不同的服务合同,来简化您的工作。 |
* PCB 传送高度 900 mm
我们的周边配套设备:
1,代理锡膏测厚仪SPI:代理中炜智能、KY、Parmi
2,代理自动光学检测仪AOI:美陆Mirtec、矩子、VI
3,代理伟创力无铅回流焊炉:CT820、CT930、1040、1240回流焊
4,代理印刷机:CP400、CC400 MPM进口印刷机:MPM Momentum、MPM125
财富热线:18664336384 李生
商务QQ:631490618
E-mali:xlli@topsmt.com
深圳托普科是你的首选合作伙伴找FUJI/富士、PANASONIC/松下、西门子/SIEMENS以及AI/SMT设备首选深圳托普科,选择托普科生意红红火火财源广进
资质:18年 AI/SMT行业首选合作伙伴
经营理念:高服务、高效率、高品质。低价格
价值观:自信、敬业、协作、创新
服务:40名资深工程师为贵公司提供最专业的售后服务
如若有需求,请将贵公司联系方式,生产产品介绍,租赁、购机、配件需求等发送至邮箱或来电咨询洽谈。