VI 5K AOI检测机 在线AOI 3D AOI出租 VI5K AOI出租
Vi Technology AOI检测机技术参数
产地:法国
VI TECHNOLOGY | 5K | |
轨道系统 | 单轨 | |
最大基板尺寸(mm) | 533.4*533.4 | |
PCB厚度(mm) | 0.5-4 | |
最小检测尺寸(mm) | 50*50 | |
PCB重量(kg) | 3 | |
X/Y驱动系统 | 线性马达和光栅尺 | |
框架材质 | 铸铁结构 | |
相机分辨率 | 线性马达和光栅尺 | |
Plus | 1620*1220 | |
Perform | 2352*1728 | |
premium | 2352*1728 | |
像素大小 | ||
Plus(um) | 8--12 | |
Perform(um) | 8 | |
premium(um) | 8 | |
相机FOV | ||
Plus(um) | 42.1*31.7 | |
Perform(um) | 61.1*44.9 | |
premium(um) | 61.1*44.9 | |
锡膏检测平均速度 | ||
Plus | 55000 | |
Perform | 58000 | |
premium | 75000 | |
每小时可测元件数 | ||
Plus | 170000 | |
Perform | 250000 | |
premium | 400000 | |
01005元件检测 | 标准 | |
灯光颜色 | i-LITE(红绿蓝) | |
灯光类型 | 同轴光和侧光 | |
离线编程软件 | 可选 | |
离线维修软件 | 可选 | |
基于JEDEC标准元件库 | 标准 | |
占地面积(mm) | 1110*1351 | |
重量(kg) | 900 |
二手VI AOI光学检测机 二手检测机出租 二手AOI出租方案